Factor de forma | 2,5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidad | 240GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 41g |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
Total de bytes escritos (TBW)4 | 240GB: 80TB |
Loading...
Unidad de estado solido Kingston 240GB SATA 2.5″
Capacidad 240GB
Factor de forma: SATA 2.5″
NAND 3D
Garantía 3 años
SKU: SA400S37/240G
Categorías: 240GB, Almacenamiento, Kingston, Sata
- Pagos seguros por
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Loading...
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.